<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه افسری امام علی (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2783-3712</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی ژئومورفولوژی مرز ایران و افغانستان و تأثیر آن در مکان‌یابی پاسگاه‌ها و مواضع دیدبانی مرزی (مطالعه موردی: مرز استان خراسان جنوبی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704608</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رشید</FirstName>
					<LastName>دانش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>بهرام آبادی</LastName>
<Affiliation>دکترای جغرافیای طبیعی و مدرس گروه جغرافیا، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استان خراسان جنوبی در بین مناطق مرزی شرق کشور، ازجمله مناطقی است که بنا به‌موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همواره در مقاطع تاریخی مختلف چهارراه حوادث و ناامنی بوده و در حال حاضر نیز با مسائل عدیده و تهدیدات امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خاک ایران، فعالیت‌های تروریستی، حضور کشورهای فرا منطقه‌ای در مجاور مرزها، وجود تهدید مطالبات قومی و مذهبی و اقامت غیرقانونی برخی از اتباع کشورهای همجوار به‌ویژه افغانستان مواجه است. هدف از این تحقیق جانمایی و مکان‌یابی پاسگاه‌ها و مواضع دیدبانی نوار مرزی شهرستان‌های مرزی این استان با کشور افغانستان است که با توجه به قابلیت‌های و محدودیت‌ها ژئومورفولوژیکی و به‌منظور افزایش توانمندی‌های دفاعی و عملیاتی کشور، بازدارندگی و مبارزه با اشرار، مواد مخدر، کالای قاچاق، اقدامات پدافندی صورت می‌گیرد. در این پژوهش، ابزارهای تحقیق به چهار دسته اصلی، انواع نقشه‌ها، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای، ابزارهای مفهومی (نرم‌افزارها) و مدل‌ها تقسیم می‌شوند. مدل‌سازی منطقه با استفاده از سیستم استنتاج فازی با مدنظر قرار دادن واحدهای ژئومورفولوژیکی، زمین‌شناسی، لیتولوژی، کاربری اراضی، دسترسی به سکونت‌گاه‌ها، محورهای مواصلاتی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، شبکه زهکشی و ... صورت گرفته است. نتایج این تحقیق 55 نقطه جهت مکان‌یابی و جانمایی پاسگاه‌ها و مواضع دیدبانی در خط مرزی را پیشنهاد می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت مرز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسگاه‌های مرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خراسان جنوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان‌یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واحدهای ژئومورفولوژیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.spf1401.ir/article_704608_8140e50aeb44565518ffe07a975e68f3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه افسری امام علی (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2783-3712</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی تلفیقی از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی به‌منظور شناسایی، ایجاد و انتخاب مسیر بهینه نظامی در یک نرم‌افزار مستقل مکانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704609</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>آتشگاهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- مدرس گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیای دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آگاهی از نتایج دقیق یک تهاجم طرح‌ریزی شده و یا دفاع در مقابل یک تهاجم همواره انگیزه و دلیل بزرگی برای پیدا کردن امکانات و یا ابزاری برای تهیه و توسعه هنر جنگ آزمایی در حال و آینده بوده است. یک افسر نظامی قسمتی از دوران خدمتی خود را صرف آموزش‌هایی می‌نماید که یک فرمانده نظامی شود و به خوبی می‌داند که میزان آموزشی که فراگرفته است جوابگوی کلیه نیازمندی‌های او در یک نبرد واقعی در آینده نخواهد بود. بر این اساس بسیاری از استراتژییست‌های نظامی تلاش می‌کنند با استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی صحنه عملیات، توان تصمیم‌گیری خود را افزایش دهند. یکی از اساسی‌ترین ارکان نظامی نبردهای آینده مسئله مسیریابی نیروهای خودی و یا در برخی موارد پیش‌بینی مسیر حرکت دشمن به سمت اهداف مورد نظر می‌باشد. این تحقیق سعی بر آن دارد تا با جستجو و پیدا کردن بهینه‌ترین مسیر نظامی با توجه به عوارض زمین در زمان پیشروی یا عقب‌روی و یا حتی در مانورهای زمان صلح بتواند ابتکار عمل را در اختیار نیروهای خودی قرار دهد. درواقع هدف ایجاد سامانه مکانی رومیزی است تا بتواند در بستری امن فرآیند مسیریابی جهت طرح­ریزی عملیات­های آتی را مطابق با پارامترهای مدّنظر با استفاده از تئوری فازی و GIS انجام دهد. شاخص‌های ورودی در سامانه مسیریاب شیب، جهت شیب، دید و فاصله در نظر گرفته‌شده است. به‌منظور ایجاد یک محیط کاربرپسند از محاسبات و نرم‏افزار ویژوال استادیو و محیط برنامه‌نویسی C# (سی‏شارپ) به همراه کیت توسعه نرم‌افزار Software Development Kit یاSDK ، ArcObjects و ArcGIS Engine بهره‌برداری شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که شناسایی، انتخاب و ایجاد مسیر در این مدل نه‌تنها دارای دقت بسیار مناسب نسبت به روش‌های دیگر می‌باشد بلکه باعث افزایش امنیت و دسترسی بهینه کاربر نهایی می‌گردد و در اکثر مواقع باعث صرفه‌جویی در هزینه سوخت یا خستگی کارکنان نظامی می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه مستقل مکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ArcObjects</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملیات‌های نظامی آینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.spf1401.ir/article_704609_4f245a9311d426af9afd138e3cf55e26.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه افسری امام علی (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2783-3712</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی روند تغییرات الگوهای آب و هوایی در حوضه دریاچه ارومیه و تهدیدات زیست‌محیطی و امنیتی ناشی از آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704610</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حنفی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دهه‌های اخیر تغییرات زیست‌محیطی مانند تغییرات آب‌وهوا، آلودگی فراگیر و خشک‌سالی چالش‌ها و تهدیدات اساسی را برای امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده است. &lt;em&gt;دریاچه ارومیه با مساحتی بالغ‌بر 51786 کیلومترمربع بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و از مهم‌ترین و باارزش‌ترین بوم‌سازگان‌های آبی ایران به شمار می‌‌رود. در سال‌های اخیر در اثر افزایش جمعیت، افزایش چاه‌‌های مجاز و غیرمجاز، خشک‌سالی‌های چندساله، سدسازی‌‌های بدون برنامه، ساخت پل میان‌‌گذر &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;و عدم هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌‌‌های اجرایی باعث خشک شدن پهنه عظیمی از این دریاچه شده ‌‌است. &lt;/em&gt;هدف از این تحقیق بررسی تغییرات الگوهای آب و هوایی در حوضه دریاچه ارومیه و تهدیدات امنیت و زیست‌محیطی ناشی از آن می‌باشد. بدین منظور از داده‌های میانگین بارش ماهانه، حداکثر دما، حداقل دما و میانگین دمای ماهانه ایستگاه‌های سینوپتیک واقع در محدوده حوضه دریاچه ارومیه استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق درزمینه روند دمای سالیانه نشان‌دهنده روند افزایشی معنی‌دار دما در ایستگاه‌های تبریز، مراغه، ارومیه، مهاباد، تکاب است. نتایج حاصل از بررسی بارش نیز نشان‌دهنده روند کاهشی در تمام ایستگاه‌ها با شدت‌های مختلف بوده که این روند در ایستگاه‌های تبریز، ارومیه، مراغه و تکاب معنی‌دار می‌باشد. ازنظر میزان آسیب‌پذیری و تهدیدات زیست‌محیطی، اکثر شهرهایی که در بخش شرقی دریاچه قرار دارند در اوج خطرپذیری هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند خشکی دریاچه ارومیه به‌صورت صحیح و در نگاه کلان‌تر کنترل نشود، منطقه مورد نظر با سلسه‌مراتبی از تهدیدها روبرو خواهد شد، بدین معنا که برخی تهدیدها به‌عنوان عامل ایجاد و تقویت تهدیدهای دیگر عمل خواهند کرد. در این چارچوب، اولین جرقه بحران هیدروپلتیک با شروع تهدیدات زیست‌محیطی زده می‌شود که این تهدید زیست‌محیطی به شکل‌گیری تهدیدهای اقتصادی منجر می‌شود و تهدید اقتصادی نیز زمینه تحقق تهدیدهای اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌سازد که مستقیماً بر امنیت داخلی و خارجی اثرگذار است. در صورت رفع نشدن تهدیدهای اجتماعی و سیاسی، دخالت دولت‌های خارجی هم‌زمان با تنش‌های داخلی ایجادشده و در شدیدترین وجه آن می‌تواند به‌صورت تهدید نظامی و اقدام نظامی تجلّی یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای آب و هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه دریاچه ارومیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدیدات زیست‌محیطی و امنیتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.spf1401.ir/article_704610_8362202f1599546066aaa67b95516bd9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه افسری امام علی (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2783-3712</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و مقایسه ویژگیهای ژئومورفولوژیکی خورها و خلیج های دهانه ای سواحل مکران(از منطقه جاسک تا خلیج گواتر) با رویکرد آمایش دفاعی سرزمین ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704611</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>پورزارع</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در شرایط کنونی که تعدد وقوع بحران­ها و آسیب­های طبیعی روزبه­روز به‌شدت در حال تغییر و افزایش است، ضرورت بررسی و مقایسه ویژگی­های ژئومورفولوژیکی مناطق مختلف جغرافیایی می­توانند در اتخاذ تدابیر کارآمد جهت آمایش دفاعی سرزمین اثرات قاطعی داشته باشند که گاه به‌عنوان یک عامل مثبت و زمانی به‌صورت یک عامل منفی و بازدارنده عمل نمایند. سواحل مکران در جنوب شرق کشور ایران همواره دستخوش تغییرات متعدد اقلیمی، زمین­ساختی و ژئومورفولوژیکی است که آثار آن به‌صورت دریابارها، خورها، خلیج­های دهانه­ای یا نعل اسبی شکل، گل­فشان­های ساحلی، اشکال فرسایشی قارچی شکل و ستون­های دریایی و همچنین سواحل ماسه­ای و بالاآمده، چهره متفاوتی را از سایر مناطق ساحلی کشور به نمایش گذاشته‌شده است. این ساحل ضمن آنکه قسمتی از مرز آبی کشور ایران را تشکیل داده، به سبب قرار گرفتن در‌‌ هارتلند انرژی، مجاورت با حوزه ژئوپلیتیک خلیج­فارس، دسترسی به آب­های بین­المللی، مجاورت با کشورهای حوزه دریای عمان و اقیانوس هند و مزیت­های ترانزیتی مناسب برای خشکی­های اوراسیا دارای اهمیت می­باشد. پس بدیهی است هرگونه برنامه­ریزی برای استقرار فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ... بر پایه آمایش دفاعی سرزمین، مستلزم شناخت ویژگی­های اکولوژیکی و ژئومورفولوژیکی در این پهنه ساحلی و پایداری آن‌ها است. این تحقیق بر اساس تحلیل­های انجام‌شده و به روش اسنادی و کتابخانه­ای و نتایج میدانی صورت گرفته است. این پژوهش از زمرة پژوهش­های کیفی است که با بررسی، شناخت و مقایسه ویژگی­های ژئومورفولوژیکی خورها و خلیج­های دهانه­ای در قالب پژوهش منطقی و علمی انجام‌گرفته تا نتایج حاصله، دیدگاه­های بسیار مطلوبی برای برنامه­ریزان دفاعی کشور به وجود آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش دفاعی سرزمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواحل مکران‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئومورفولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج دهانه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.spf1401.ir/article_704611_edc5037110e1dfb1cff505982e9d34f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه افسری امام علی (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2783-3712</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و تحلیل تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس با تمرکز بر بررسی سطح فکری و اعتقادی خاطرات آزادگان</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704620</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمّدرضا</FirstName>
					<LastName>ایروانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خاطره فرآیندی فعال و پویاست. تاریخ شفاهی رویدادی است که روایت خاطره‌ای به‌واسطۀ ارتباط شکل‌گرفته بین مصاحبه‌گر با راوی، در بستر واقعی زمان و در واکنش به مجموعه‌ای از ارجاعات بیرونی به وجود می‌آید. خاطرات از منابع اصلی در تاریخ شفاهی هستند. با تحلیل داده‌های تاریخی مندرج در خاطرات، وقایع و حقایق زیادی راجع به دوران اسارت رزمندگان و سربازان ایرانی در بند رژیم بعث آشکار می‌گردد که در نگارش تاریخ شفاهی دفاع مقدس مؤثر است. این پژوهش نشان می‌دهد خاطرات منتشرشدۀ رزمندگان و کنشگران دورۀ دفاع مقدس به‌ویژه خاطرات آزادگان یکی از منابع مهم برای نگارش تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس است که بسیاری از زوایا و جنبه‌های ناگفتۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را آشکار می‌سازد؛ البته خاطرات بررسی‌شده از نظر نوع نگارش و فراگیری حقایق تاریخی یکدست نیستند؛ به‌گونه‌ای که برخی ارزش اطلاعاتی و تاریخی بالایی دارد و برخی دیگر به علت کلی‌گویی و ... ارزش تاریخی کمتری دارند. اغلب خاطرات، آثاری برون‌گرا هستند، ولی در بخش‌هایی که بیشتر مربوط به دوران حبس در سلول انفرادی است، حالت درون‌گرایانه می‌گیرند. خاطرات آزادگان درواقع نوعی مستندسازی علم و تجربیات آزادگان جنگ تحمیلی به‌حساب می‌آید که گاه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح) استفاده شود. این تحقیق از نوع بنیادی و بر اساس روش تحلیل محتوا انجام‌شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزادگان (اسرا)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاطره نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگ تحمیلی(دفاع مقدس)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاریخ شفاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.spf1401.ir/article_704620_cc21cccdf71edb837dccef700965a017.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه افسری امام علی (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2783-3712</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و شناسایی اثر آلایش کادمیم بر روی خصوصیات حسگری نانو الیاف فلزی اکسید قلع</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>132</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704613</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>مبشری</LastName>
<Affiliation>مدرس گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>پرهوده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعباس</FirstName>
					<LastName>شمس</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حسگرها ابزارهایی هستند که تحت شرایط خاص از خود واکنش­هایی پیش­بینی­شده و مورد انتظار نشان می­دهند. با پیشرفت علم در دنیا و به وجود آمدن وسایل الکترونیکی و تحولات عظیمی که در چند دهه اخیر و در خلال قرن بیستم به وقوع پیوست، نیاز به ساخت حسگرهای دقیق­تر، کوچک­تر و باقابلیت‌های بیشتر احساس شد. حسگرهایی که امروزه مورداستفاده قرار می­گیرند، دارای حساسیت بالایی هستند به‌طوری‌که به مقادیر ناچیزی از گاز، گرما یا تشعشع حساسند. بالا بردن درجه حساسیت، بهره و دقت این حسگرها نیاز به کشف مواد و ابزار‌هایی جدید دارد. این پژوهش بر روی تأثیر آلاییدگی کادمیم بر شبکه بلوری لایه نانو الیافی اکسید قلع (IV) تمرکز کرده است. این لایه نانو الیافی با استفاده از روش الکتروریسی تهیه گردید که بدون مهره و دارای سطح مقطع دایره­ای بودند. اثرات آلاییدن با کادمیم این نانو الیاف بر روی شبکه بلوری با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکس موردمطالعه قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاییدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کادمیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید قلع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه بلوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.spf1401.ir/article_704613_05ad63697a1eaa2bcb606c860c35d32e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
